+49(0)6205.9413-30
sales@bumat.com
header
Accueil Projets Produits Réalisations Service Entreprise Plan du site Contact deutsch allemand anglais francais espagnol hollandais chinois
  Vous êtes ici: Produits > Anneaux tournants > Tableau synoptique
rundung

Anneaux tournants - tableau synoptique

Type Diamètre
extérieur (mm)
Diamètre
intérieur (mm)
Hauteur de l’installation depuis
le bord supérieur du revêtement (mm)
DR 35/16.5 3.500 1.650 225
DR 50/20 5.000 2.000 245
DR 59/55 5.900 5.500 245
DR 80/50 8.000 5.000 245
DR 80/60 8.000 6.000 245
DR 90/20 9.000 2.000 245
DR 90/40 9.000 4.000 245
DR 100/12 10.000 1.200 245
DR 100/20 10.000 2.000 245
DR 100/30 10.000 3.000 245
DR 100/40 10.000 4.000 245
DR 100/55 10.000 5.500 245
DR 108/50 10.800 5.000 245
DR 110/40 11.000 4.000 245
DR 115/90 11.500 9.000 245
DR 120/30 12.000 3.000 245
DR 120/60 12.000 6.000 245
DR 120/80 AL 12.000 8.000 135
DR 125/72 12.500 7.200 245
DR 130/90 13.000 9.000 245
DR 150/90 15.000 9.000 245
DR 160/80 AL 16.000 8.000 135
DR 160/120 AL 16.000 12.000 135
DR 180/130 18.000 13.000 245
DR 200/60 20.000 6.000 245
DR 220/18 22.000 1.800 245
DR 220/60 22.000 6.000 245

   
Anneaux tournants
>  Références
>  Infos techniques
<  Tableau synoptique
>  Demande d’offre
Plateaux tournants
>  Aperçu des plateaux
    tournants

>  DSK   05
>  DSK   075
>  DSK   10- 20
>  DR     15 - 30
>  DSG   20 - 55
>  DSMA 30 - 330
>  DSMA AL
Constructions spéciales
kinder surprise
> Ferrero a 50 ans
Mode
chanel
> Chanel, Paris
>  Mentions légales