header
Home Projekte Produkte Highlights Service Unternehmen Sitemap Kontakt deutsch englisch franzoesisch spanisch
  Sie sind hier: Produkte > Drehringe - Übersichtstabelle
rundung

Drehringe - Übersichtstabelle

Typ Durchmesser
außen (mm)
Durchmesser
innen (mm)
Bauhöhe
OK Belag (mm)
DR 59/55 5.900 5.500 245
DR 80/50 8.000 5.000 245
DR 80/60 8.000 6.000 245
DR 90/40 9.000 4.000 245
DR 100/12 10.000 1.200 245
DR 100/20 10.000 2.000 245
DR 100/30 10.000 3.000 245
DR 100/40 10.000 4.000 245
DR 100/55 10.000 5.500 245
DR 108/50 10.800 5.000 245
DR 115/90 11.500 9.000 245
DR 120/30 12.000 3.000 245
DR 120/60 12.000 6.000 245
DR 125/72 12.500 7.200 245
DR 130/90 13.000 9.000 245
DR 150/90 15.000 9.000 245
DR 180/130 18.000 13.000 245
DR 200/60 20.000 6.000 245
DR 220/18 22.000 1.800 245
DR 220/60 22.000 6.000 245

(Stand 03/2011)


   
Drehringe
>  Referenzen
>  Technische Infos
<  Übersichtstabelle
>  Angebotsanfrage
Drehscheiben
>  Drehscheibenüberblick
>  DSK   05
>  DSK   075
>  DSK   10- 20
>  DR     15 - 30
>  DSG   20 - 55
>  DSMA 30 - 330
>  DSMA AL
Sonderkonstruktion
ueei1
> 50 Jahre Ferrero
Mode
chanel
> Chanel, Paris
>  Impressum